Gara di Speed Building -> La classifica!

Quest’anno a Ticino Brick abbiamo proposto una gara di velocità di costruzione, in gergo dei fan del mattoncino detta “Speed Building”.

Vengono premiati i primi 6 classificati (7, visto il pari merito al sesto posto). I vincitori verranno contattati per partecipare alla premiazione, che avverrà tra un paio di settimane.

Grazie a tutti per avere partecipato, abbiamo davvero visto risultati impressionanti!

Tenetevi in allenamento per il prossimo anno!

Di seguito trovate qualche foto e la classifica.

13227320_542747709242075_2253511109183531032_o 13247885_542748609241985_4758507200139861066_o 13247964_542748619241984_6714054821013737867_o 13305260_542747679242078_7851862389297511489_o

Nome Cognome Luogo Anno Tempo
Joel Bignotti Lugano 2006 2’38”
Davide  Falange Viganello 2007 2’51”
Killian Knupfer Odogno 2003 2’56”
Matteo Tantardini Sala Capriasca 2005 3’22”
Gabriele Spisani Muralto 2003 3’30”
Ivan Sergi Morbio Superiore 2006 3’32”
Gabriele Serretti Bellinzona 2003 3’32”
Micky Giannotta Ascona 2005 3’43”
Giacomo Ferretti Pregassona 2006 3’44”
Noah Petrini Comano 2008 3’48”
10° Alan Amadei 21010 (IT) 2007 3’49”
11° Gioele Ferretti Pregassona 2002 3’57”
11° Andrea Hugentobler Castione 1981 3’57”
12° Bryan Ferrarini Pregassona 2006 3’59”
13° Elay Fommei Airolo 2006 4’00”
14° Damiano Colombo Breganzona 2003 4’04”
15° Nicola Rudel Massagno 2006 4’05”
15° Matteo Ferretti Pregassona 2004 4’05”
15° Alex  Lasanona Bioggio 1988 4’05”
16° Liam Fini Bedano 2007 4’10”
17° Damiano Pugni Ronco s/A 2005 4’12”
18° Tommaso  Cascione Cannobio 2004 4’18”
19° Xavier Muller Isone 2003 4’20”
20° David  Latella Massagno 1976 4’23”
21° Gianluca Mascetti Soragno 2005 4’24”
21° Katja Smeraldi Gordola 1979 4’24”
22° Jeremy Rinaldi Viganello 2006 4’25”
23° Danylo Byshkin Molino Nuovo 2003 4’26”
24° Luca Rezzonico Bedano 2007 4’27”
24° Nicola Viciconte Gordola 2006 4’27”
25° Alessio Martelli Viganello 2007 4’28”
25° Oliver Costantino Breganzona 2006 4’28”
26° Simone Nicotina Pregassona 2006 4’32”
27° Enea Gloor Cureglia 2003 4’33”
28° Elia Bazzi San Antonino 2005 4’34”
29° Carlo Vitelli 22020 (IT) 2005 4’36”
30° Leon Almeida Muzzano 2010 4’38”
31° Gioele Cavallo Camone 2004 4’39”
32° Lorenzo Fregni S. Nazzaro 2006 4’43”
32° Davide  Tantardini Sala Capriasca 2003 4’43”
32° Sergio Cornejo Breganzona 2002 4’43”
33° Elias Brenn Orselina 2006 4’44”
33° Fulvio Piccardi Sementina 2006 4’44”
34° Nour Eltohamy Paradiso 2008 4’45”
35° Simone Romano Montagnola 2006 4’47”
35° Mirco Grassi Claro 1967 4’47”
36° Zeno Cazzoli Magliaso 2006 4’50”
36° Enrico Smeraldi Gordola 1977 4’50”
37° Alessio Vincentini Cadro 2009 4’53”
37° Simona Menozzi Gorduno 2004 4’53”
38° Christian Pianta Lugano 1987 4’54”
39° Cedric Muller Isone 2007 5’00”
40° Emilio Bottaro Soragno 1975 5’06”
41° Nelson Aguilera Caneggio 2002 5’07”
42° Tykhon Byshkin Lugano 2007 5’08”
43° Darko Geissler Mendrisio 2006 5’09”
44° Adam Melloni Breganzona 2008 5’14”
45° Erik Muller Soragno 2004 5’17”
46° Silvia Oriboni Arosio 1983 5’18”
47° Zeno Dotti Lumino 2008 5’21”
48° David Lungo Massagno 2006 5’21”
49° Ines Oudineche Cadro 2006 5’25”
49° Denis Boiani Cadenazzo 2006 5’25”
50° Elia Brugnoli Maghegno 2004 5’27”
51° Christian/Thomas Cesena Luino 1979/2011 5’30”
51° Nicholas Fernar Locarno 2008 5’30”
51° Sonny Piemonte Camorino 2005 5’30”
51° Martino Crivelli Massagno 2005 5’30”
51° Thomas Di Mauro Bedano 2003 5’30”
51° Jonay De La Croz Breganzona 2003 5’30”
52° Federico Bottaro Novi Ligure 2007 5’31”
53° Delia Serretti Bellinzona 2005 5’36”
54° Luca Rusconi Arosio 1983 5’36”
55° Luca Gervasio Pregassona 2007 5’40”
55° Davide  Menozzi Gorduno 2007 5’40”
55° Racul Toutounghi cannobio 2004 5’40”
56° Marc Sartorio Ascona 2007 5’44”
57° Mattia Cattaneo Ciusareta 2007 5’45”
57° Lorenzo Lepori Bosco Luganese 2006 5’45”
58° Gabriel  Trovesi Casagnola 2009 5’47”
58° Leonardo Solerno Rivera 2004 5’47”
59° Julian Paparelli Bellinzona ? 5’48”
60° Luka Peric Bellinzona 2006 5’50”
61° Isaia Rossi Mendrisio 2000 5’51”
62° Cristian Bianco Quartino 2006 5’57”
63° Raphael Gianinazzi Magliaso 2010 6’00”
63° Matteo Gastaldi Arbedo 2008 6’00”
64° Asia Ciaccio Sementina 2007 6’01”
65° Tommaso  Manca Massagno 2006 6’03”
65° Andrea Pinesi Sementina 2005 6’03”
66° Martino Amaro Sala Capriasca 2009 6’04”
67° Edo  Muneratti Agno 2004 6’09”
68° Eyyan Fidan Camorino 2006 6’11”
69° Lorenzo Ricci 22020 (IT) 2007 6’12”
70° Gabriel Galatolo 2006 6’17”
70° Andrea Deiana Bellinzona 2004 6’17”
71° Maximilian Ertl Cureglia 2010 6’18”
72° Samuel /Fabio Oechslin Vezia 1979 6’21”
73° Amilcare Ballerini Porza 2006 6’27”
74° Lorenzo Cerutti Cadro 2007 6’28”
75° Paolo Sotgiu Viganello 2003 6’29”
76° Vera Dotti Lumino 2005 6’30”
77° Gaetano Lepori Capriasca 2009 6’32”
78° Caroline Knupfer Odogno 2007 6’35”
79° Gael Gentizon Sesegio 2012 6’40”
79° Tommy Tamburini Comano 2007 6’40”
80° Alex Sartorio Ascona 2007 6’41”
81° Dylan Cassano Massagno 2008 6’47”
82° Luigi Gatto Agno 2010 6’50”
82° Matteo Gilardoni Canobbio 2010 6’50”
83° Leonardo Ertl Cureglia 2011 6’51”
83° Yannis Muller Isone 2005 6’51”
84° Elian Zerboni Pregassona 2010 6’52”
85° Aurelio Rusca Stabio 2008 7’00”
86° Andrea Isolani Viganello 2010 7’14”
87° Joele D’Amico Lugano 2006 7’15”
88° Francesca Nappi Lugano 2005 7’17”
89° Taha Fidan Camorino 2007 7’18”
90° Sergio Byshkin Lugano 2009 7’23”
90° Emanuele Dominioni Capolago 2006 7’23”
91° Samuele D’Elia Lugano 2004 7’34”
92° Florian Conne Viganello 2007 7’37”
93° Matteo Lucchini Grigioni 2006 7’38”
94° Alan Peraino Agra 2004 7’45”
95° Mattia Taddei Gravesano 2011 7’48”
96° Dimitri Regazzi Piazzogna 2008 7’53”
97° Sergio Mailo Lugano 2009 7’57”
98° Samuel Murgo Monte Carasso 2006 8’00”
99° Antonio Unfer Soragno 2005 8’04”
100° Luca De Maeyer Pura 2008 8’09”
101° Alessio Pugni Ronco s/A 2009 8’10”
102° Sean Ghilardi Claro 2005 8’12”
103° Edoardo Pesce Menzberg 2008 8’20”
103° Brianna Cornejo Breganzona 2007 8’20”
104° Alexander Eustigneev 2009 8’22”
105° Erik Canonica Ponte Capriasca 2005 8’27”
106° Joys Ghilardi Claro 2008 8’30”
106° Daniel Frangioni Cannobio 2004 8’30”
107° Erik Carina Agno 2009 8’47”
108° Samuele Molina Varese 2011 8’50”
108° Taha Fidan Camorino 2007 8’50”
109° Mirko Tini Pregassona 2009 8’54”
110° Naly Rocca Breganzona 2007 8’55”
111° Clelia Alessi Como 2006 8’57”
112° Giulia Nicotina Pregassona 2008 9’05”
113° Axel Ponzio Bellinzona 2007 9’10”
114° Laura Tantardini Sala Capriasca 2009 9’12”
115° Alberto Borrelli Porlenza 2011 9’21”
116° Fabio Caccio  Bellinzona 2004 9’36”
117° Gioele Invernizzi Carlazo 2006 9’37”
118° Niccolo’ Scapolo Porza 2006 9’51”
119° Ethna Senhal Agno 2009 9’54”
120° Emma Ferraro Cassina IT/Montegrilo 2008 9’59”
121° Enea Maganto Camorino 2005 10’01”
122° Nathan  Ranzoni Cademario 2009 10’12”
123° Lisa Di Mauro Bedano 2005 10’20”
124° Eliott Perrin Cagiallo 2009 10’25”
125° Francesco Cicolini Como 2007 11’05”
126° Davide  Pandini Morbio Inf. 2003 11’08”
127° Leonardo Frau Besazio 2008 11’16”
128° Fiodor Ragusa Pregassona 2006 11’21”
129° Noah Laveder Giubiasco 2010 11’29
130° Andrea Cattani Caslano 1987 11’43
131° Tommaso  Gianinazzi Gentilino  2009 11’52”
132° Giulia Pandini Morbio Inf. 2005 11’52”
133° Daniel Martelli Viganello 2011 12’00”
134° Matteo Salathe Origlio 2009 12’09”
135° Vanni Tavoli Ponte Capriasca 2008 12’30”
136° Elia Laveder Giubiasco 2007 12’40”
137° Andrea Pellegatta Massagno 2010 13’00”
138° Alessio Torriani Faido 2009 13’06”
139° Joele Radice Barbengo 2010 13’12”
140° Jannick Boschetti Pura 2007 13’40”
141° Romeo Latini Massagno 2013 14’00”
142° Bastien Conne Viganello 2011 14’10”
143° Giulia Luongo Lugano 2007 14’20”
144° Cleo Muneratti Agno 2005 14’39”
145° Yusef Georaich Viganello 2009 14’58”
145° Pietro Soldati Lugano 2009 14’58”
146° Andrea Balassi Malesco  IT 2011 15’00”
147° Raymond Gianinazzi Magliaso 2012 15’02”
148° Eliseo Ballerini Porza 2008 16’02”
149° Joyce Mauger Cimo 2006 16’16”
150° Ginevra Cazzoli Magliaso 2009 19’23”
151° Marc Botta  Soragno 2010 21’10”
152° Daniele Chiaverio Cademario 2011 22’05”

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*